Класс бетона | Подвижность | Водопроницаемость W | Морозостойкость F | Цена, руб/м (с НДС 20%) | Цена со скидкой, руб/м.куб (с НДС 20%) |
---|---|---|---|---|---|
В 7.5 (М100) | П3 | ---------- | ---------- | 3780 | 3520 |
В 12.5 (М150) | П3 | 2 | 50 | 3880 | 3670 |
В 15 (М200) | П3 | 4 | 75 | 4030 | 3790 |
В 20(М250) | П3 | 6 | 100 | 4220 | 4000 |
В 22.5 (М300) | П3 | 6 | 150 | 4410 | 4150 |
В 25 (М350) | П3 | 8 | 200 | 4600 | 4320 |
В 30 (М400) | П3 | 10 | 300 | 4830 | 4540 |
В 35 (М450) | П3 | 12 | 300 | 5040 | 4790 |
Класс бетона | Подвижность | Водопроницаемость W | Морозостойкость F | Цена, руб/м (с НДС 20%) | Цена со скидкой, руб/м.куб (с НДС 20%) |
---|---|---|---|---|---|
В 7.5 (М100) | П4 | ---------- | ---------- | 3820 | 3560 |
В 12.5 (М150) | П4 | 2 | 50 | 3930 | 3720 |
В 15 (М200) | П4 под б/н | 4 | 75 | 4100 | 3860 |
В 20(М250) | П4 под б/н | 6 | 100 | 4280 | 4070 |
В 22.5 (М300) | П4 под б/н | 6 | 150 | 4460 | 4240 |
В 25 (М350) | П4 под б/н | 8 | 200 | 4690 | 4360 |
В 30 (М400) | П4 под б/н | 10 | 300 | 4910 | 4660 |
В 35 (М450) | П4 под б/н | 12 | 300 | 5130 | 4920 |
Раствор монтажный | |
---|---|
РМ100 | 3550 |
РМ150 | 3850 |
РМ200 | 4100 |
РМ250 | 4400 |
РМ300 | 4650 |
РМ400 | 5000 |
РМ500 | 5400 |